


Food can be prepared in front of restaurant patrons.
				Dish washing would be minimized since customers could use the teppan as a serving plate!
				*Unless otherwise indicated, measurement values are in millimeters.
| Item Number  | 
							No.of Seats  | 
							Table Style  | 
							Table Dimensions - Inches (mm) | Heater Model  | 
							Teppan Dimensions - Inches (mm) | Unit Weight (kg)  | 
							Power | Power Consumption  | 
							Controller | ||||
| Width | Depth | Height | Width | Depth | Thickness | ||||||||
| K2E-90T-KYU | 2 | High | 35.4 (900) | 31.5 (800)  | 
							27.6 (700) | Type 450 | 20.5 (520) | 14.2 (360)  | 
							14.2 (360)  | 
							49 | 1φ 230V  | 
							1.32kw | 
								
  | 
						
| K2E-90T-KZU | Low | 13.8 (350) | 36 | ||||||||||
| K2E-120T-KYU | 4 | High | 47.2 (1200) | 27.6 (700) | Type 600 | 26.4 (670) | 59 | 2.39kw | |||||
| K2E-120T-KZU | Low | 13.8 (350) | 45 | ||||||||||
| K2E-150T-KYU | 6 | High | 59.1 (1500) | 27.6 (700) | Type 900 | 38.2 (970) | 72 | 3.18kw | |||||
| K2E-150T-KZU | Low | 13.8 (350) | 58 | ||||||||||
| K2E-180T-KYU | Over 6 | High | 70.9 (1800) | 27.6 (700) | Type 1200 | 50.0 (1,270) | 14.2 (360)  | 
							96 | 2.39kw×2 | ||||
| K2E-180T-KZU | Low | 13.8 (350) | 81 | ||||||||||
| Item Number  | 
							No.of Seats  | 
							Table Style  | 
							Table Dimensions - Inches (mm) | Heater Model  | 
							Teppan Dimensions - Inches (mm) | Unit Weight (kg)  | 
							Power | Power Consumption  | 
							Controller | ||||
| Width | Depth | Height | Width | Depth | Thickness | ||||||||
| K2E-90T-KYU(CE) | 2 | High | 35.4 (900) | 31.5 (800)  | 
							27.6 (700) | Type 450 | 20.5 (520) | 14.2 (360)  | 
							0.4 (9)  | 
							49 | 1φ 220V  | 
							1.2kw | 
								
  | 
						
| K2E-90T-KZU(CE) | Low | 13.8 (350) | 36 | ||||||||||
| K2E-120T-KYU(CE) | 4 | High | 47.2 (1200) | 27.6 (700) | Type 600 | 26.4 (670) | 59 | 2.18kw | |||||
| K2E-120T-KZU(CE) | Low | 13.8 (350) | 45 | ||||||||||
| K2E-150T-KYU(CE) | 6 | High | 59.1 (1500) | 27.6 (700) | Type 900 | 38.2 (970) | 72 | 2.9kw | |||||
| K2E-150T-KZU(CE) | Low | 13.8 (350) | 58 | ||||||||||
| K2E-180T-KYU(CE) | Over 6 | High | 70.9 (1800) | 27.6 (700) | Type 1200 | 50.0 (1,270) | 0.5 (12)  | 
							96 | 2.9kw×2 | ||||
| K2E-180T-KZU(CE) | Low | 13.8 (350) | 81 | ||||||||||
To export Teppan equipment, it is extremely important to meet the standard safety design regulations of the country it’s going to.